Table of Contents
Tous les rois du royaume méridional de Juda successivement.
# | ROI | PÈRE | MÈRE | RÉFÉRENCE |
1 | Le roi Roboam | Roi Salomon | Naama | 2Ch 10 2Ch 11 2Ch 12 1R 14:21-31 |
2 | Le roi Abija | Roi Roboam | Michée / Maaca | 2Ch 13:1-22 1R 15:1-8 |
3 | Le roi Asa | Roi Abija | N/D | 2Ch 14:1-15 2Ch 15:1-19 2Ch 16:1-14 1R 15:8-24 |
4 | Le roi Josaphat | Roi Asa | Azuba | 2Ch 17 2Ch 18 2Ch 19 2Ch 20 |
5 | Joram de Juda | Le roi Josaphat | N/D | 2Ch 21:1-20 2R 8:16-24 |
6 | Achazia de Juda | Joram de Juda | Athalie | 2Ch 22:1-12 2R 8: 24-29 2R 9:16-29 |
7 | La reine Athalie | Roi Achab | Jézabel | 2 Rois 11:1-16 |
8 | Joas de Juda | Achazia de Juda | Zibia | 2Ch 22:10-12 2Ch 23:1-21 2Ch 24:1-27 2R 11:1-21 |
9 | Le roi Amatsia | Joas de Juda | Jehoaddan | 2Ch 25:1-28 2R 14:1-20 |
10 | Le roi Ozias | Roi Amatsia | Jécoliah | 2Ch 26:1-23 2 Rois 15:1-7 |
11 | Le roi Jotham | Roi Ozias | Jérusha | 2Ch 27:1-9 2R 15:32-37 |
12 | Le roiAchaz | Roi Jotham | N/D | 2Ch 28:1-27 2R 16:1-20 |
13 | Le roi Ézéchias | Roi Achaz | Abija | 2Ch 29:1-36 2Ch 30:1-27 2Ch 31:1-21 2Ch 32:1-33 2R 18:1-37 2R 19:1-37 2R 20:1-21 |
14 | Le roi Manassé | Roi Ézéchias | Hephzibah | 2Ch 33:1-20 2R 21:1-18 |
15 | Le roi Amon | Roi Manassé | Meshulleméth | 2 Rois 21:19-26 2Ch 33:20-25 |
16 | Le roi Josias | Roi Amon | N/D | 2Ch 34 2Ch 35 2R 23:1-30 |
17 | Joachaz de Juda | Roi Josias | Hamutal | 2Ch 36:1-4 2R 23:29-34 |
18 | Le roi Jojakim | Roi Josias | Zebouda | 2Ch 36:5-8 2 Rois 23:34-37 2Rois 24:1-7 |
19 | Le roi Jojakin | Roi Jojakim | Nehushta | 2Ch 36:9-10 2 Rois 24:6-17 |
20 | Le roi Sédécias | Roi Josias | Hamutal | 2Ch 36:11-13 2R 24: 17-20 Jr 21:1-14 Jr 38:10-28 Jr 39:1-8 |
Les rois de Juda, classés selon la durée de leur règne.
NOM | A RÉGÉ POUR : | RÉFÉRENCE |
Le roi Manassé | 55 ans | 2 Chroniques 33 :1 2 Rois 21 :1 |
Le roi Ozias | 52 ans | 2 Rois 15:2 |
Le roi Asa | 41 ans | 2 Chroniques 16:13 |
Joas de Juda | 40 ans | 2 Chroniques 24:1 |
Le roi Josias | 31 ans | 2 Chroniques 34:1 |
Le roi Amatsia | 29 ans | 2 Chroniques 25:1 |
Le roi Ézéchias | 29 ans | 2 Chroniques 29 :1 2 Rois 18 :2 |
Le roi Josaphat | 25 ans | 2 Chroniques 20:31 |
Le roi Roboam | 17 ans | 1 Rois 14:21 |
Le roi Jotham | 16 ans | 2 Chroniques 27 :1 2 Rois 15 :33 |
Le roi Achaz | 16 ans | 2 Chroniques 28 :1 2 Rois 16 :2 |
Le roi Jojakim | 11 ans | 2 Chroniques 36 :5 2 Rois 23 :36 |
Le roi Sédécias | 11 ans | 2 Chroniques 36:11 2 Rois 24:18 |
Joram de Juda | 8 ans | 2 Rois 8:17 |
La reine Athalie | 7 ans | 2 Rois 11:3-4 |
Le roi Abija | 3 ans | 2 Chroniques 13 :2 1 Rois 15 :2 |
Le roi Amon | 2 ans | 2 Rois 21:19 |
Achazia de Juda | 1 ans | 2 Rois 8:26 |
Joachaz de Juda | 3 mois | 2 Chroniques 36:2 |
Le roi Jojakin | 3 mois | 2 Rois 24:8 |
Les rois de Juda, classés selon l’âge auquel ils furent couronnés.
NOM | DEVENU ROI À L’ÂGE DE : | RÉFÉRENCE |
Roboam | 41 ans | 1 Rois 14:21 |
Josaphat | 35 ans | 2Ch 20:31 |
Joram | 32 ans | 2 Rois 8:17 |
Amatsia | 25 ans | 2Ch 25:1 |
Ézéchias | 25 ans | 2Ch 29:1 2 Rois 18:2 |
Jotham | 25 ans | 2Ch 27:1 2 Rois 15:33 |
Jojakim | 25 ans | 2Ch 36:5 2 Rois 23:36 |
Joachaz | 23 ans | 2Ch 36:2 |
Achazia | 22 ans | 2 Rois 8:26 |
Amon | 22 ans | 2 Rois 21:19 2Ch 33:21 |
Sédécias | 21 ans | 2Ch 36:11 2 Rois 24:18 |
Achaz | 20 ans | 2Ch 28:1 2 Rois 16:2 |
Jojakin | 18 ans | 2 Rois 24:8 |
Ozias | 16 ans | 2 Rois 15:2 |
Manassé | 12 ans | 2Ch 33:1 2 Rois 21:1 |
Josias | 8 ans | 2Ch 34:1 |
Joas | 7 ans | 2Ch 24:1 |
Abija | N/D | N/D |
Asa | N/D | N/D |
Athalie | N/D | N/D |
N/D indique que les informations sur l’âge auquel ils ont été nommés rois n’ont pas été fournies.
Les rois de Juda, classés selon leur durée de vie.
ROI | ÂGE AUQUEL ILS SONT MORTS |
Ozias | 68 |
Manassé | 67 |
Josaphat | 60 |
Roboam | 58 |
Amatsia | 54 |
Ézéchias | 54 |
Joas | 47 |
Achazia | 43 |
Jotham | 41 |
Joram | 40 |
Josias | 39 |
Achaz | 36 |
Amon | 24 |
Abija | N/D |
Asa | N/D |
Athalie | N/D |
Joachaz | N/D |
Jojakim | N/D |
Jojakin | N/D |
Sédécias | N/D |
N/D indique que les informations sur l’âge auquel il a commencé à régner et/ou l’âge auquel il est décédé n’étaient pas disponibles.
La Moralité des rois de Juda
ROI | MORALITÉ | RÉFÉRENCE |
Roboam | Mauvais | 2Ch 12:1 |
Abija | Mauvais | 1R 15:3 |
Asa | Bon | 1R 15:11 2Ch 14:2 |
Josaphat | Bon | 2Ch 17:3 |
Joram | Mauvais | 2R 8:18 |
Achazia | Mauvais | 2R 8:27 |
Athalie | Mauvais | 2R 11:1 |
Joas | Bon, mais apostasié | 2Ch 24:2 2Ch 24:17-22 |
Amatsia | Bon, mais apostasié | 2Ch 25:2 2Ch 25:14 |
Ozias | Bon | 2R 15:3 2Ch 26:4 |
Jotham | Bon | 2Ch 27:2 |
Achaz | Mauvais | 2Ch 28:1-2 |
Ézéchias | Bon | 2Ch 29:2 |
Manassé | Mauvais, mais repenti | 2R 21:1-16 2Ch 33:12 |
Amon | Mauvais | 2R 21:20-21 |
Josias | Bon | 2Ki 22:2 |
Joachaz | Mauvais | 2R 23:32 |
Jojakim | Mauvais | 2Ch 36:5 |
Jehoiachin | Mauvais | 2R 24:9 |
Sédécias | Mauvais | 2Ch 36:12 |
«Mauvais» signifie que le roi a abandonné le Seigneur Dieu et a servi des idoles toute sa vie.
« Bon » signifie que le roi a servi le Seigneur fidèlement pendant toute sa vie.
« Apostasié » signifie que, bien que le roi ait commencé par craindre Dieu, au cours de son règne, il a abandonné le Seigneur et a servi les idoles.