Les rois qui dirigeaient l’Israël uni – à l’époque, le royaume n’était pas encore divisé entre les royaumes du sud et du nord.
# | NOM | ÂGE AU COURONNEMENT | DURÉE DU RÈGNE | RÉFÉRENCE |
1 | Le roi Saül | 30 ans | 42/40 ans | 1Sa 13:1 NIV Ac13 : 21 |
2 | Le Roi Ishbosheth | 40 ans | 2 ans | 2Sa 2:10 |
3 | Le Roi David | 30 ans | 40 ans | 1R 2:11 1Ch 29:27 |
4 | Le Roi Salomon | N / A | 40 ans | 1R 11:42 2Ch 9:30 |
Les rois de Juda, âge auquel ils furent couronnés et durée de leur vie.
# | NOM | ÂGE AU COURONNEMENT | DURÉE DU RÈGNE | DURÉE DE VIE | RÉFÉRENCE |
1 | Le Roi Roboam | 41 ans | 17 ans | 58 ans | 1 Rois 14:21 |
2 | Le Roi Abija | N / A | 3 ans | N / A | 1R 15:2 |
3 | Le Roi Asa | N / A | 41 ans | N / A | 1Ki 15:10 |
4 | Le Roi Josaphat | 35 ans | 25 ans | 60 ans | 2Ch 20:31 |
5 | Joram de Juda | 32 ans | 8 ans | 40 ans | 2 Rois 8:17 |
6 | Achazia de Juda | 22 ans | 1 an | 43 ans | 2 Rois 8:26 |
7 | La Reine Athalie | N / A | 7 ans | N / A | N / A |
8 | Joas de Juda | 7 ans | 40 ans | 47 ans | 2Ch 24:1 |
9 | Le Roi Amatsia | 25 ans | 29 ans | 54 ans | 2Ch 25:1 |
10 | Le Roi Ozias | 16 ans | 52 ans | 68 ans | 2 Rois 15:1-2 |
11 | Le Roi Jotham | 25 ans | 16 ans | 41 ans | 2Ch 27:1 2 Rois 15:33 |
12 | Le Roi Achaz | 20 ans | 16 ans | 36 années | 2Ch 28:1 2 Rois 16:2 |
13 | Le Roi Ézéchias | 25 ans | 29 ans | 54 ans | 2Ch 29:1 2R 18:1-2 |
14 | Le Roi Manassé | 12 ans | 55 ans | 67 ans | 2Ch 33:1 2 Rois 21:1 |
15 | Le Roi Amon | 22 ans | 2 ans | 24 ans | 2R 21:19 2Ch 33:21 |
16 | Le Roi Josias | 8 années | 31 ans | 39 ans | 2Ch 34:1 |
17 | Joachaz de Juda | 23 années | 3 mois | N / A | 2Ch 36:2 |
18 | Le Roi Jojakim | 25 ans | 11 ans | N / A | 2Ch 36:5 2R 23:36 |
19 | Le Roi Jojakin | 18 ans | 3 mois | N / A | 2 Rois 24:8 |
20 | Le Roi Sédécias | 21 ans | 11 ans | N / A | 2Ch 36:11 2R 24:18 |
N/A – indique que les informations sur l’âge auquel ils ont été nommés rois n’ont pas été fournies.